Orthora Command Center
Supply Chain
Mar 28 – Apr 26
Total Orders
9,790
Orthora Pro Sales
13,141
Other Brands Sales
5,911
Insoles Sales
1,238
Orthora Pro
Orthora Statistics
Color · Size · Momentum
Top Colors
Selected-range unit breakdown for Orthora Pro
Black
4,637All Black
2,165Pink / Gray
1,998White
1,741Blue/ Pink
1,480Purple
594Red
274Pink
252Orthora Color Momentum
Daily units by color
Color-Size Heatmap
Demand intensity across color and size combinations
| Color \ Size | 6 | W6 - Men 4.5 | 6.5 | W6.5 - Men 5 | W7 - Men 5.5 | 7.5 | W7.5 - Men 6 | W8 - Men 6.5 | 8.5 | W8.5 -Men 7 | W9 - Men 8 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| All Black | 62 | 76 | 171 | 199 | 283 | 303 | 376 | |||||
| Black | 250 | 181 | 386 | 394 | 644 | 617 | 776 | |||||
| Blue/ Pink | 61 | 51 | 114 | 135 | 197 | 218 | 294 | |||||
| Pink | 19 | 7 | 11 | 29 | 41 | 5 | 21 | 43 | 2 | |||
| Pink / Gray | 91 | 5 | 73 | 146 | 214 | 311 | 298 | 358 | ||||
| Purple | 2 | 15 | 22 | 39 | 63 | 63 | 113 | 101 | ||||
| Red | 8 | 12 | 15 | 2 | 28 | 36 | 7 | 38 | 54 | |||
| White | 80 | 75 | 156 | 177 | 242 | 236 | 318 |
Top Shoes
Top 10 variants cover 38.5% of total Orthora Pro sales in the selected range
BLACK | WOMEN 9 - MEN 8
776BLACK | WOMEN 10 - MEN 8.5
744BLACK | WOMEN 8 - MEN 6.5
644BLACK | WOMEN 8.5 -MEN 7
617BLACK | WOMEN 11 - MEN 9
405BLACK | WOMEN 7.5 - MEN 6
394BLACK | WOMEN 7 - MEN 5.5
386ALL BLACK | WOMEN 9 - MEN 8
376PINK / GRAY | WOMEN 9 - MEN 8
358ALL BLACK | WOMEN 10 - MEN 8.5
357Orthora™ Pro — Inventory Planner
Supply SKU stock levels, depletion forecasts, and reorder alerts — as of Apr 26, 2026
2 Critical1 Reorder Soon54 Incoming
| Materials | 28,247 | 0 | 3 SKUs | |||||||
| Supplier SKU | Size | Daily Use 30 Day | Stock | Incoming | Stock Left For | No Stock Days | Lead Time | Reorder Lvl | Reorder By | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cotton Bags | — | 9,319 | — | 20.1d | — | 12d | 5,551 | May 4, 2026 | OK | |
| Thank You Cards | — | 9,464 | — | 29.0d | — | 5d | 1,632 | May 20, 2026 | OK | |
| Product Onboard Insert | — | 9,464 | — | 29.0d | — | 5d | 1,632 | May 20, 2026 | OK |
| Custom Stock | 6,412 | 4,774 | 72 SKUs | |||||||
| Supplier SKU | Size | Daily Use 30 Day | Stock | Incoming | Stock Left For | No Stock Days | Lead Time | Reorder Lvl | Reorder By | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WWFZ085487-Red-43 | Women 10 - Men 8.5 | 0 | +24· Apr 26 | 4.0d ago | 4d | 12d | 18 | — | Incoming | |
| WWFZ085487-Purple-41 | Women 8.5 -Men 7 | 0 | +43· Apr 26 | 4.0d ago | 4d | 12d | 46 | — | Incoming | |
| WWFZ085487-White-44 | Women 11 - Men 9Women 11.5 - Men 10 | 0 | +91· Apr 26 | 3.0d ago | 3d | 12d | 72 | — | Incoming | |
| WWFZ085498-Grey Powder-42 | Women 9 - Men 8 | 0 | +239· Apr 26 | 2.0d ago | 2d | 12d | 144 | — | Incoming | |
| WWFZ085487-White-42 | Women 9 - Men 8 | 0 | +204· Apr 26 | 2.0d ago | 2d | 12d | 128 | — | Incoming | |
| WWFZ085487-White-43 | Women 10 - Men 8.5 | 0 | +191· Apr 26 | 2.0d ago | 2d | 12d | 112 | — | Incoming | |
| WWFZ085487-Pink-42 | Women 9 - Men 8 | 0 | +19· Apr 26 | 2.0d ago | 2d | 12d | 18 | — | Incoming | |
| WWFZ085498-Rose Red-38 | Women 7 - Men 5.5 | 0 | +63· Apr 26 | 1.0d ago | 1d | 12d | 46 | — | Incoming | |
| WWFZ085487-Red-40 | Women 8 - Men 6.5 | 0 | +30· Apr 26 | 1.0d ago | 1d | 12d | 15 | — | Incoming | |
| WWFZ085487-1-All Black-44 | Women 11 - Men 9Women 11.5 - Men 10 | 3 | +118· Apr 26 | 0.3d | 0d | 12d | 135 | — | Incoming | |
| WWFZ085498-1-Gray Pink-44 | Women 11 - Men 9Women 11.5 - Men 10 | 4 | +97· Apr 26 | 0.6d | 0d | 12d | 76 | — | Incoming | |
| WWFZ085498-Grey Powder-40 | Women 8 - Men 6.5 | 6 | +182· Apr 26 | 0.6d | 0d | 12d | 125 | — | Incoming | |
| WWFZ085487-Pink-40 | Women 8 - Men 6.5 | 1 | +27· Apr 26 | 0.7d | 0d | 12d | 17 | — | Incoming | |
| WWFZ085498-Rose Red-42 | Women 9 - Men 8 | 8 | +146· Apr 26 | 0.8d | 0d | 12d | 118 | — | Incoming | |
| WWFZ085498-Grey Powder-41 | Women 8.5 -Men 7 | 13 | +168· Apr 26 | 1.3d | 0d | 12d | 120 | — | Incoming | |
| WWFZ085487-Purple-38 | Women 7 - Men 5.5 | 2 | +23· Apr 26 | 1.5d | 0d | 12d | 16 | — | Incoming | |
| WWFZ085498-Grey Powder-37 | Women 6.5 - Men 5 | 4 | +63· Apr 26 | 1.6d | 0d | 12d | 30 | — | Incoming | |
| WWFZ085487-Purple-43 | Women 10 - Men 8.5 | 6 | +140· Apr 27 | 1.7d | 0d | 12d | 42 | — | Incoming | |
| WWFZ085498-Grey Powder-39 | Women 7.5 - Men 6 | 12 | +85· Apr 26 | 1.7d | 0d | 12d | 86 | — | Incoming | |
| WWFZ085487-White-41 | Women 8.5 -Men 7 | 13 | +133· Apr 26 | 1.7d | 0d | 12d | 95 | — | Incoming | |
| WWFZ085498-Grey Powder-43 | Women 10 - Men 8.5 | 21 | +194· Apr 26 | 2.1d | 0d | 12d | 121 | — | Incoming | |
| WWFZ085487-Red-42 | Women 9 - Men 8 | 4 | +24· Apr 26 | 2.2d | 0d | 12d | 22 | — | Incoming | |
| WWFZ085487-Purple-40 | Women 8 - Men 6.5 | 5 | +87· Apr 27 | 2.4d | 0d | 12d | 26 | — | Incoming | |
| WWFZ085498-Rose Red-36 | Women 6 - Men 4.5 | 5 | +35· Apr 26 | 2.5d | 0d | 12d | 25 | — | Incoming | |
| WWFZ085487-Pink-43 | Women 10 - Men 8.5 | 4 | +28· Apr 26 | 2.6d | 0d | 12d | 19 | — | Incoming | |
| WWFZ085498-1-Blue Rose Red-44 | Women 11 - Men 9Women 11.5 - Men 10 | 14 | +102· Apr 26 | 2.8d | 0d | 12d | 60 | — | Incoming | |
| WWFZ085498-Grey Powder-38 | Women 7 - Men 5.5 | 15 | +94· Apr 26 | 3.1d | 0d | 12d | 59 | — | Incoming | |
| WWFZ085487-Pink-36 | Women 6 - Men 4.5 | 2 | +40· Apr 27 | 3.2d | 0d | 12d | 8 | — | Incoming | |
| WWFZ085487-Purple-42 | Women 9 - Men 8 | 11 | +44· Apr 26 | 3.3d | 0d | 12d | 41 | — | Incoming | |
| WWFZ085498-Rose Red-37 | Women 6.5 - Men 5 | 6 | +24· Apr 26 | 3.5d | 0d | 12d | 21 | — | Incoming | |
| WWFZ085487-Purple-44 | Women 11 - Men 9Women 11.5 - Men 10 | 7 | +29· Apr 26 | 3.6d | 0d | 12d | 24 | — | Incoming | |
| WWFZ085498-Grey Powder-36 | Women 6 - Men 4.5 | 11 | +50· Apr 26 | 3.6d | 0d | 12d | 37 | — | Incoming | |
| WWFZ085487-1-All Black-43 | Women 10 - Men 8.5 | 43 | +165· Apr 26 | 3.6d | 0d | 12d | 143 | — | Incoming | |
| WWFZ085487-White-40 | Women 8 - Men 6.5 | 31 | +159· Apr 26 | 3.8d | 0d | 12d | 97 | — | Incoming | |
| WWFZ085487-Red-38 | Women 7 - Men 5.5 | 2 | +10· Apr 26 | 4.0d | 0d | 12d | 6 | — | Incoming | |
| WWFZ085487-White-39 | Women 7.5 - Men 6 | 25 | +90· Apr 26 | 4.2d | 0d | 12d | 71 | — | Incoming | |
| WWFZ085487-White-37 | Women 6.5 - Men 5 | 11 | +46· Apr 26 | 4.4d | 0d | 12d | 30 | — | Incoming | |
| WWFZ085498-1-Blue Rose Red-43 | Women 10 - Men 8.5 | 39 | +125· Apr 26 | 4.5d | 0d | 12d | 104 | — | Incoming | |
| WWFZ085487-Pink-44 | Women 11 - Men 9Women 11.5 - Men 10 | 4 | +24· Apr 26 | 4.6d | 0d | 12d | 11 | — | Incoming | |
| WWFZ085498-Rose Red-39 | Women 7.5 - Men 6 | 28 | +80· Apr 26 | 6.2d | 0d | 12d | 54 | — | Incoming | |
| WWFZ085487-White-36 | Women 6 - Men 4.5 | 17 | +47· Apr 26 | 6.4d | 0d | 12d | 32 | — | Incoming | |
| WWFZ085487-1-All Black-42 | Women 9 - Men 8 | 82 | +149· Apr 26 | 6.5d | 0d | 12d | 151 | — | Incoming | |
| WWFZ085487-Pink-41 | Women 8.5 -Men 7 | 5 | +13· Apr 26 | 7.1d | 0d | 12d | 9 | — | Incoming | |
| WWFZ085498-Rose Red-40 | Women 8 - Men 6.5 | 47 | +56· Apr 26 | 7.2d | 0d | 12d | 79 | — | Incoming | |
| WWFZ085498-Rose Red-41 | Women 8.5 -Men 7 | 56 | +98· Apr 26 | 7.7d | 0d | 12d | 88 | — | Incoming | |
| WWFZ085487-White-38 | Women 7 - Men 5.5 | 46 | +114· Apr 27 | 8.8d | 0d | 12d | 63 | — | Incoming | |
| WWFZ085487-1-All Black-41 | Women 8.5 -Men 7 | 108 | +300· Apr 27 | 10.7d | 0d | 12d | 122 | — | Incoming | |
| WWFZ085487-Pink-38 | Women 7 - Men 5.5 | 4 | +10· Apr 26 | 10.9d | 0d | 12d | 5 | — | Incoming | |
| WWFZ085487-1-All Black-38 | Women 7 - Men 5.5 | 65 | — | 11.4d | 0.6d | 12d | 69 | Order Now | Critical | |
| WWFZ085487-1-All Black-39 | Women 7.5 - Men 6 | 78 | — | 11.8d | 0.2d | 12d | 80 | Order Now | Critical | |
| WWFZ085487-Purple-36 | Women 6 - Men 4.5 | 6 | — | 12.0d | — | 12d | 6 | Order Now | Reorder Soon | |
| WWFZ085487-Pink-39 | Women 7.5 - Men 6 | 12 | +18· Apr 26 | 12.4d | — | 12d | 12 | — | Incoming | |
| WWFZ085487-Red-37 | Women 6.5 - Men 5 | 5 | +16· Apr 26 | 12.5d | — | 12d | 5 | — | Incoming | |
| WWFZ085487-1-All Black-40 | Women 8 - Men 6.5 | 136 | +294· Apr 27 | 14.4d | — | 12d | 114 | — | Incoming | |
| WWFZ085487-1-All Black-37 | Women 6.5 - Men 5 | 37 | +74· Apr 27 | 14.6d | — | 12d | 31 | — | Incoming | |
| WWFZ085487-Purple-39 | Women 7.5 - Men 6 | 42 | — | 20.0d | — | 12d | 26 | May 4, 2026 | OK | |
| WWFZ085487-Red-41 | Women 8.5 -Men 7 | 28 | — | 22.1d | — | 12d | 16 | May 6, 2026 | OK | |
| WWFZ085487-Purple-37 | Women 6.5 - Men 5 | 18 | — | 24.5d | — | 12d | 9 | May 8, 2026 | OK | |
| WWFZ085487-Black-43 | Women 10 - Men 8.5 | 611 | — | 24.6d | — | 12d | 298 | May 8, 2026 | OK | |
| WWFZ085487-Black-44 | Women 11 - Men 9Women 11.5 - Men 10 | 562 | — | 26.1d | — | 12d | 258 | May 10, 2026 | OK | |
| WWFZ085487-Red-44 | Women 11 - Men 9Women 11.5 - Men 10 | 26 | — | 26.9d | — | 12d | 12 | May 10, 2026 | OK | |
| WWFZ085487-Red-39 | Women 7.5 - Men 6 | 28 | +35· Apr 26 | 30.0d | — | 12d | 12 | — | Incoming | |
| WWFZ085487-Black-38 | Women 7 - Men 5.5 | 406 | — | 31.6d | — | 12d | 155 | May 15, 2026 | OK | |
| WWFZ085487-Black-42 | Women 9 - Men 8 | 852 | — | 32.9d | — | 12d | 311 | May 16, 2026 | OK | |
| WWFZ085487-Black-37 | Women 6.5 - Men 5 | 204 | — | 33.8d | — | 12d | 73 | May 17, 2026 | OK | |
| WWFZ085487-Pink-37 | Women 6.5 - Men 5 | 8 | +14· Apr 27 | 34.3d | — | 12d | 3 | — | Incoming | |
| WWFZ085487-Black-40 | Women 8 - Men 6.5 | 742 | — | 34.6d | — | 12d | 258 | May 18, 2026 | OK | |
| WWFZ085487-Black-41 | Women 8.5 -Men 7 | 763 | — | 37.1d | — | 12d | 247 | May 21, 2026 | OK | |
| WWFZ085487-Black-39 | Women 7.5 - Men 6 | 554 | — | 42.2d | — | 12d | 158 | May 26, 2026 | OK | |
| WWFZ085487-Black-36 | Women 6 - Men 4.5 | 361 | — | 43.3d | — | 12d | 100 | May 27, 2026 | OK | |
| WWFZ085487-1-All Black-36 | Women 6 - Men 4.5 | 125 | — | 60.5d | — | 12d | 25 | Jun 13, 2026 | OK | |
| WWFZ085487-Red-36 | Women 6 - Men 4.5 | 18 | — | 67.5d | — | 12d | 4 | Jun 20, 2026 | OK |
Forecast Matrix
Daily avg units per supplier SKU · CV = demand variability
Trailing avg units/day across 3 d · 7 d · 15 d · 30 d · 60 d windows
CV — how consistent demand is:<30% steady30–60% variable>60% unpredictable
| Colour / SKU | Variants | 3d | 7d | 15d | 30d | 60d | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avg/d | CV | Avg/d | CV | Avg/d | CV | Avg/d | CV | Avg/d | CV | ||
▼Black | 184.7/d | 1% | 176.0/d | 11% | 171.3/d | 9% | 154.6/d | 17% | 151.6/d | 23% | |
▼Pink / Gray | 75.0/d | 12% | 66.1/d | 16% | 67.0/d | 13% | 66.6/d | 14% | 55.5/d | 36% | |
▼All Black | 60.0/d | 16% | 65.6/d | 15% | 74.2/d | 19% | 72.2/d | 18% | 47.1/d | 74% | |
▼Blue/ Pink | 56.3/d | 4% | 51.4/d | 22% | 48.5/d | 24% | 49.3/d | 22% | 41.5/d | 38% | |
▼White | 51.0/d | 14% | 56.9/d | 16% | 60.1/d | 18% | 58.0/d | 17% | 50.2/d | 38% | |
▼Purple | 21.0/d | 19% | 22.3/d | 17% | 21.9/d | 21% | 19.8/d | 26% | 16.5/d | 40% | |
▼Red | 10.3/d | 48% | 8.4/d | 46% | 9.9/d | 43% | 9.1/d | 42% | 8.1/d | 47% | |
▼Pink | 8.3/d | 25% | 7.1/d | 39% | 8.3/d | 38% | 8.4/d | 38% | 7.4/d | 50% | |
Orthora Pro
Reorder Preview
· <20d stock · incoming hidden · as of Apr 26, 2026Daily use
Order
3 SKUs54 incomingTotal: 385By colourAll Black370Purple15
| Supplier SKU | Colour | Size | Stock | Daily | Days | Lead | Reorder (30d) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WWFZ085487-1-All Black-38 | All Black | Women 7 - Men 5.5 | 65 | 5.7/d | 11.4d | 12d | 171 |
| WWFZ085487-1-All Black-39 | All Black | Women 7.5 - Men 6 | 78 | 6.6/d | 11.8d | 12d | 199 |
| WWFZ085487-Purple-36 | Purple | Women 6 - Men 4.5 | 6 | 0.5/d | 12.0d | 12d | 15 |
| Total | 385 | ||||||